A
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), estão realizando o Processo Seletivo 2026.2 para cursos de graduação na modalidade a distância.
Serão ofertadas 1.260 vagas distribuídas em 28 polos UAB no Ceará. A divisão por curso prevê: 360 vagas para Administração Pública, 360 para Ciências Contábeis e 540 para Energias Renováveis.
Os cursos funcionam na modalidade EaD, com aulas online e encontros presenciais obrigatórios no polo de apoio do município escolhido pelo candidato. As datas dos encontros serão comunicadas antecipadamente pela tutoria.
As inscrições ocorrem de 1º a 29 de junho de 2026, exclusivamente pelo site https://vestibular.uvanet.br. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Estudantes de escola pública têm direito a 50% de desconto. Já os doadores de sangue e pessoas com deficiência podem solicitar isenção total. Os pedidos desse benefício devem ser feitos entre 1º e 9 de junho.
A seleção não utilizará provas. A classificação será feita exclusivamente pela análise das notas de Português e Matemática dos três anos do Ensino Médio constantes no histórico escolar.
São considerados classificados os candidatos com média igual ou superior a 5,00 em cada disciplina. A Nota Final corresponde à média aritmética simples entre as notas de Português e Matemática. Em caso de empate, prevalece, nesta ordem: maior nota em Português, maior nota em Matemática e maior idade.
As cidades polo, os cursos, as modalidades e o total de vagas de cada curso são os abaixo descritos:
Polo (Cidade) | Curso | Modalidade | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
Acopiara – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Alcântaras – Bela Vista | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Beberibe – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Bela Cruz – Centro | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Bela Cruz – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Camocim – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Cedro – Fátima | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Cruz – Aningas | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Cruz – Aningas | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Forquilha – Edmundo Rodrigues | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Forquilha – Edmundo Rodrigues | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Fortaleza – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Fortim – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Groaíras – Capitão José Linhares | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Guaraciaba do Norte – Jardins | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Ibiapina – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Ibiapina – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Ipaporanga – Centro | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Ipu – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Ipu – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Itatira – Rodeio | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Massapê – Centro | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Massapê – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Ocara – Prainha | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Paracuru – Campo de Avião | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Pentecoste – Acampamento | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Poranga – Vila Nova | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Quixeré – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
Santana do Acaraú – Centro | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Santana do Acaraú – Centro | Ciências Contábeis | Bacharelado EaD | 36 |
São Benedito – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Trairi – Centro | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Uruburetama – Ubatuba | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Uruoca – Alecrim | Administração Pública | Bacharelado EaD | 36 |
Viçosa do Ceará – Igreja do Céu | Energias Renováveis | Tecnológico EaD | 36 |
Cronograma resumido
• Divulgação do edital: 29/05/2026
• Inscrições: 01 a 29/06/2026
• Solicitação de desconto/isenção: 01 a 09/06/2026
• Último dia para pagamento da taxa: 01/07/2026
• Resultado das solicitações de cotas/PcD/servidor: 03/07/2026
• Publicação das inscrições deferidas: 24/07/2026
• Resultado final do processo seletivo: 14/08/2026
• Heteroidentificação (cotistas PPIQ): 24 a 26/08/2026
• Solicitação de matrícula (classificados): 01 a 07/09/2026
• Divulgação de vagas remanescentes (1ª e 2ª chamada): 16 e 21/09/2026
Início das aulas por curso/polo
Mês/2026 | Curso | Polos |
|---|---|---|
Outubro | Administração Pública | Bela Cruz, Cruz, Forquilha, Ipaporanga, Itatira |
Outubro | Ciências Contábeis | Alcântaras, Cedro, Forquilha, Ipu, Santana do Acaraú |
Outubro | Energias Renováveis | Beberibe, Camocim, Fortaleza, Viçosa do Ceará, Trairi |
Novembro | Administração Pública | Massapê, Ocara, Poranga, Santana do Acaraú, Uruoca |
Novembro | Ciências Contábeis | Acopiara, Bela Cruz, Cruz, Ibiapina, Quixeré |
Novembro | Energias Renováveis | Fortim, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu |
Dezembro | Energias Renováveis | Massapê, Paracuru, Pentecoste, São Benedito, Uruburetama |
Para mais informações, veja o Edital completo e acompanhe todas as publicações na página do Processo Seletivo.

